Исполнительный комитет Запорожского городского совета планирует утвердить новые нормативы питьевого водоснабжения и норм потребления услуг по централизованному водоснабжению и снабжению горячей воды.
Соответствующий проект решения опубликован в горсовете.
Данное решение вступает в силу с 2 апреля текущего года.
Нормы потребления приведены в таблице:
| № п/п | Споживачі | Одиниці вимірюва ння | Норми споживання питної води | Норма споживання гарячої води | ||
| м3/добу | м3/мі- сяць | м3/до-бу | м3/мі- сяць | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| Для споживачів, які мешкають у приватних та малоквартирних будинках | ||||||
| 1. | З користуванням питною водою з вуличних водо-забірних колонок | 1 особу | 0,05 | 1,521/ 1,525 | – | |
| 2. | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 1 особу | 0,095 | 2,89/ 2,898 | – | |
| 3. | З водопроводом і кана-лізаціею або місцевою каналізаціею (вигрібом), без ванн та санвузлів | 1 особу | 0,095 | 2,89/ 2,898 | – | |
| 4. | З водопроводом і каналі заціею або місцевою каналізаціею (вигрібом), з ваннами або душами, та водопідігрівачами будь-якого типу | 1 особу | 0,125 | 3,802/ 3,813 | – | – |
| 5. | З водопроводом і каналізаціею або місцевою каналізціею (вигрібом), з санвузлами, без ванн | 1 особу | 0,125 | 3,802/ 3,813 | – | – |
| 6. | З водопроводом 1 м1сцевою каналізаціею (вигрібом), з ваннами або душами, з санвузлами, з водопі-дігрівачами будь-якого типу | 1 особу | 0,16 | 4,867/ 4,88 | – | |
| 7. | З водопроводом і каналізаціею, з ваннами або душами, з санвузлами, | 1 особу | 0,225 | 6,844/ 6,863 | – | |
| № п/п | Споживачі | Одиниці вимірюва ння | Норми споживання питної води | Норма споживання гарячої води | ||
| м3/добу | м3/мі- сяць | м3/до-бу | м3/мі- сяць | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| з водопідігрівачами будь-якого типу | ||||||
| Для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках | ||||||
| 8. | Упорядковати квартири будинків з постачанням гарячої води | 1 особу | 0,245 | 7,452/ 7,473 | 0,140 | 4,258/ 4,27 |
| 9. | Упорядкован1 квартири будинюв при відсутності постачання гарячої води | 1 особу | 0,310 | 9,429/ 9,455 | – | |
| 10. | Обладнан1 водопроводом, каналізаціею, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему | 1 особу | 0,355 | 10,798/ 10,828 | – | |
| 11. | Обладнан1 водопроводом, каналізаціею, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему при відсутності теплоносія | 1 особу | 0,295 | 8,973/ 8,998 | – | |
| 12. | Упорядковані квартири будинюв з газовими колонками | 1 особу | 0,350 | 10,646/ 10,675 | – | |
| Для споживачів, які мешкають в гуртожитках/ багатоквартирних будинках | ||||||
| 13. | Без душових | 1 особу | 0,06 | 1,825/ 1,83 | – | |
| 14. | Із загальним душовими | 1 особу | 0,125 | 3,802/ 3,813 | 0,085 | 2,585/ 2,593 |
| 15. | Із загальним душовими та водопідігрівачами будь-якого типу | 1 особу | 0,120 | 3,65/ 3,66 | – | |
| 16. | З душами при усіх житлових юмнатах | 1 особу | 0,2 | 6,083/ 6,10 | 0,08 | 2,433/ 2,44 |
| 17. | Секційні з кухнями і душовими при кожних секціях | 1 особу | 0,145 | 4,410/ 4,423 | 0,07 | 2,129/ 2,135 |
| № п/п | Споживачі | Одиниці вимірюва | Норми споживання питної води | Норма споживання гарячої води | ||
| ння | м3/добу | м3/мі- сяць | м3/до-бу | м3/мі- сяць | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Із загальним душовими при відсутності поста-чання гарячої води | 1 особу | 0,128 | 3,893/ 3,904 | – | – |
| 19. | З душами при усіх житлових кімнатах при відсутності постачання гарячої води | 1 особу | 0,2 | 6,083/ 6,10 | – | – |
| 20. | Секційні з кухнями і душовими при кожнш секції при відсутності постачання гарячої води | 1 особу | 0,152 | 4,623/ 4,636 | – | – |
| Інші споживачі | ||||||
| 21 | Готелі, пансіонати і мотелі: – категори* з пральнею; – категори** з пральнею; – категори*** з пральнею; -категор1!****з праль-нею; – категор1!***** з праль-нею | 1 мешка-нець | 0,05 0,06 0,09 0,09 0,12 | – | 0,07 0,09 0,1 0,14 0,18 | – |
| 22 | •Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: – Із загальними ваннами та душами; – з санітарними вузлами, які близько до палат; – інфекційні | 1 ліжко | 0,045 0,11 0,13 | – | 0,075 0,09 0,11 | – |
| 23 | Санаторї та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: – Із загальними душами; – Із душами при всіх жит-лових кімнатах; – Із ваннами при всіх жит-лових кімнатах | 1 ліжко | 0,065 0,075 0,1 | – | 0,065 0,075 0,1 | – |
| 24 | Поліклшіки та амбула-торно | 1 хворий 1праців- ник у зміну | 0,006 0,018 | – | 0,004 0,012 | – |
| Норми | Норма | |||||
| № п/п | Одиниці | споживання | споживання | |||
| Споживачі | вимірюва | питної води | гарячої води | |||
| ння | м3/добу | м3/мі- сяць | м3/до-бу | м3/мі- сяць | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Навчальні заклади (спе- | ||||||
| ціальні, санаторні), будин- | ||||||
| ки дитини, дошкільні | ||||||
| дитячі будинки, спе- | ||||||
| ціальні та санаторні | ||||||
| школи-інтернати: | ||||||
| – Із денним перебуванням | 0,02 | 0,02 | ||||
| дітей; | ||||||
| – з їдальнями на півфаб- | 0,02 | 0,02 | ||||
| 25 | рикатах; – з їдальнями, які пра-цюють на сировині, і пральнями; – Із цілодобовим пере-буванням дітей; – з їдальнями на півфабри-катах; – з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями | 1 дитина | 0,05 0,03 0,03 0,08 | 0,03 0,03 0,03 0,04 | ||
| 26 | Пральні: – не механізовані; | 1 кг сухої б1лизни | 0,025 | 0,015 | ||
| – механізовані | 0,05 | 0,025 | ||||
| Науково-дослідні інсти- | ||||||
| тути, проектні та конст- | ||||||
| рукторські організації, | ||||||
| 27 | установи органів управлі ння та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали вс1х вид1в транспорту тощо | 1 праців-ник | 0,009 | 0,006 | ||
| Виробничі цехи: | 1 праців- | |||||
| -звичайні; | ник | 0,014 | 0,011 | |||
| 28 | – з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год | в зміну | 0,021 | 0,024 | ||
| Душові в побутових при- | 1 душова | |||||
| 29 | міеннях промислових підприемств | сітка у зміну | 0,23 | – | 0,27 | – |
| № п/п | Споживачі | Одиниці вимірюва | Норми споживання питної води | Норма споживання гарячої води | ||
| ння | м3/добу | м3/мі- сяць | м3/до-бу | м3/мі- сяць | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | Навчально-освітні та спе-ціалізовані школи, про-фесійно-навчальні зак-лади, вищі навчальні зак-лади, інститути підви-щення кваліфікації тощо з душовими при гімна-стичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень (1 студент 1 1 викладач) | 0,012 | – | 0,008 | – |
| 31 | Аптеки: – торговельний зал і допо-міжні приміщення; – лабораторія приготуван-ня ліків | 1 праців-ник | 0,018 0,255 | – | 0,012 0,055 | – |
| 32 | Підприемства загального харчування: – без приготування їжі; – з приготуванням їжі, яка реалізуеться в обідньому залі; – з приготуванням їжі, яка реалізуеться на дому | 1 страва | 0,001 0,008 0,007 | – | 0,001 0,004 0,003 | – |
| 33 | Крамниці: – продовольчі без холо-дильних установок); – промтоварні | 1 робіт- ник в зміну або 20 м2 торгового залу 1 робітник в зміну | 0,185 0,012 | – | 0,065 0,008 | – |
| 34 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 0,023 | – | 0,033 | – |
| 35 | К1нотеатри, театри, клуби 1 дозвільно-розважальні заклади: | – | – | |||
| Норми | Норма | |||||
| № п/п | Одиниці | споживання | споживання | |||
| Споживачі | вимірюва | питної води | гарячої води | |||
| ння | м3/добу | м3/мі- сяць | м3/до-бу | м3/мі- сяць | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| – для глядачів; | 1 чол. | 0,005 | 0,003 | |||
| – для артистов | 0,015 | 0,025 | ||||
| Стадюни і спортзали: | ||||||
| – для глядачів; | 1 місце | 0,002 | 0,001 | |||
| – для фізкультурників, з | 1 чол. | 0,02 | 0,03 | |||
| 36 | урахуванням приймання ; | – | – | |||
| – для спортсменів, з ура- | 1 чол. | 0,04 | 0,06 | |||
| хуванням приймання їжі | ||||||
| Плавальні басейни: | ||||||
| – поповнення басейну; | % від | 10 | – | |||
| 37 | – для глядачів; | місткості | 0,002 | – | 0,001 | – |
| – для спортсменів, які | 1 місце | 0,04 | 0,06 | |||
| приймають душ | 1 особа | |||||
| Лазні: | ||||||
| – для миття в мильниці з | 0,06 | 0,12 | ||||
| полосканням у душі; | 1 відвіду-вач | |||||
| 38 | – те ж саме з прийманням оздоровчих процедур; – душова кабіна; – ванна кабіна | 0,1 0,12 0,18 | 0,19 0,24 0,36 | |||
| Витрати води на поли- | ||||||
| вання: | ||||||
| – покриття із трави; | 0,003 | |||||
| – футбольного поля; | 0,0005 | |||||
| – решти спортивних спо- | 0,0015 | |||||
| руд; | ||||||
| – удосконалених покрит- | 0,0005 | |||||
| 39 | тів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; – зелених насаджень, газо-нів та квітників; – теплиці грунтові зимові; | 0,005 0,015 | ||||
| – теплищ стелажні зимові; | 1 м2 | 0,006 | ||||
| – парники усіх типів; | 0,006 | |||||
| – утеплені грунти; | 0,006 | |||||
| – присадибні ділянки | 0,006 | |||||
| Витрати води на утри- | ||||||
| 40 | мання тварин: | 1 голова | – | – | – | |
| Норми | Норма | |||||
| № п/п | Одиниці | споживання | споживання | |||
| Споживачі | вимірюва | питної води | гарячо! води | |||
| ння | м3/добу | м3/мі- сяць | м3/до-бу | м3/мі- сяць | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| – корови молочного на- | 0,100 | |||||
| пряму; | ||||||
| – корови м’ясного на- | 0,074 | |||||
| пряму; | ||||||
| – Буга ї плідники, нетелі; | 0,061 | |||||
| – молодняк 12-15 міс; | 0,041 | |||||
| – телята; | 0,024 | |||||
| – свині; | 0,060 | |||||
| – вівці; | 0,011 | |||||
| – кош; | 0,080 | |||||
| – норки; | 0,006 | |||||
| – лисиці та песці; | 0,014 | |||||
| – соболі; | 0,006 | |||||
| – кролі; | 0,003 | |||||
| – курки яечних порід; | 0,00031 | |||||
| – курки м’ясних порід; | 0,00036 | |||||
| – індики; | 0,00048 | |||||
| – качки; | 0,00192 | |||||
| – гуси; | 0,00168 | |||||
| – цесарки; | 0,00031 | |||||
| – перепели | 0,00006 | |||||
| 41 | Заливання поверхні ков-занки | 1 м2 | 0,0005 | – | – | – |
| Гаражі: | ||||||
| -на вантажну машину; | 0,6 | 0,3 | ||||
| -автобус; | 0,8 | 0,3 | ||||
| -тролейбус; | 0,8 | 0,3 | ||||
| 42 | -легкову машину; | одиниця | 0,4 | 0,2 | ||
| -моторолер з кузовом; -індивідуальні стоянки мотоциклів; індивідуальні стоянки автомашин | 0,3 0,025 0,06 | 0,1 0,005 0,01 | ||||
| Мийка (у тому числі лабо- | ||||||
| раторна) зі змішувачем (у | ||||||
| 43 | тому числі на гнучкому шлангу): – для житлових будинків, лазень, пралень, вироб- | 0,004 | 0,006 | |||
| Норми | Норма | |||||
| № п/п | Одиниці | споживання | споживання | |||
| Споживачі | вимірюва | питної води | гарячої води | |||
| ння | м3/добу | м3/мі- сяць | м3/до-бу | м3/мі- сяць | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ничих приміщень, май- | ||||||
| стерень, гаражів; | ||||||
| – для навчальних закладів, | 1 одиниця | 0,008 | 0,012 | |||
| загально-освітніх установ, | обладна- | |||||
| адміністративних буді- | ння | |||||
| вель, НДЛ, лікувальних | на 1 год | |||||
| установ, будинків від- | роботи | |||||
| починку, санаторіїв, дош- | ||||||
| кільних освітніх закладів, | ||||||
| промтоварних магазинів; | ||||||
| – для готелей, гурто- | 0,006 | 0,009 | ||||
| житків, шкіл-інтернатів, | ||||||
| об’ектів фізкультурного і | ||||||
| фізкультурно-дозвільного | ||||||
| призначення; | ||||||
| – для підприемств | 0,125 | 0,125 | ||||
| громадського харчування, | ||||||
| продовольчих магазинів, | ||||||
| спортивних споруд, теат- | ||||||
| рів, кінотеатрів, гро- | ||||||
| мадських туалетів | ||||||
Полный список можно посмотреть по ссылке
В связи с окончанием срока применения действующих в настоящее время удельных норм потребления питьевой воды в Запорожье и в целях недопущения нарушение требований действующих законодательных актов, в течение 2020 года ГП «Научно-исследовательский и конструкторско – технологический институт городского хозяйства » проведена научно-исследовательская работа по определению нормативов питьевого водоснабжения и норм потребления услуг по централизованного водоснабжения и снабжения горячей воды для Запорожья.
Читайте также:





