Державна митна служба України оприлюднила дані про зовнішню торгівлю за січень–жовтень 2025 року, згідно з якими загальний обсяг товарообігу країни сягнув $101 млрд.
Імпорт та експорт: Географія
| Показник | Обсяг | Країни-лідери |
| Загальний товарообіг | $101 млрд | – |
| Оподаткований імпорт | $51,8 млрд (76% від загального імпорту) | Китай ($15,1 млрд), Польща ($6,4 млрд), Німеччина ($5,4 млрд) |
| Експорт | – | Польща ($4,2 млрд), Туреччина ($2,2 млрд), Німеччина ($2,0 млрд) |
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту за цей період склало 0,52 дол/кг.
- Читайте також: Експортний прорив: Українські яйця вийшли у лідери в Британії, але місцеві фермери б’ють на сполох
Основні категорії товарів
📥 Імпорт (68% загального обсягу ввезених товарів)
| Категорія товарів | Обсяг імпорту (млрд дол) | Сплата до бюджету (млрд грн) | Частка митних надходжень |
| Машини, устаткування та транспорт | $27,0 | 168,0 | 29% |
| Паливно-енергетичні товари | $8,5 | 167,9 | 29% |
| Продукція хімічної промисловості | $10,4 | 81,1 | 14% |
📤 Експорт
| Категорія товарів | Обсяг експорту (млрд дол) |
| Продовольчі товари | $18,2 |
| Метали та вироби з них | $3,9 |
| Машини, устаткування та транспорт | $3,1 |
За 10 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету було сплачено 950,7 млн грн.





