На 5 марта в Украине привито от COVID-19 3277 человек, из них вакцинировано 1 дозой – 3277 человек, завершена вакцинация (2 дозы) – 0 человек.
Прививки проводились 66 мобильными бригадами по иммунизации. С начала вакцинации привито на 20,86% больше женщин, чем мужчин.
Всего с начала кампании привито 15758 оcиб, из них получили 1 дозу – 15 758 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 0 человек.
В Запорожской области привито 367 человек, из которых 246 – женщины, а мужчин- 121.
Данные по регионам:
Регіон | Проведено щеплень | Із них від початку кампанії | Статевий розподіл від початку кампанії | |||
від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 доза | чоловіки | жінки | |
Вінницька область | 660 | 220 | 220 | 0 | 225 | 435 |
Волинська область | 493 | 70 | 70 | 0 | 188 | 305 |
Дніпропетровська область | 1 420 | 310 | 310 | 0 | 382 | 1 038 |
Донецька область | 1 470 | 360 | 360 | 0 | 1 088 | 382 |
Житомирська область | 481 | 40 | 40 | 0 | 154 | 327 |
Закарпатська область | 284 | 40 | 40 | 0 | 114 | 170 |
Запорізька область | 367 | 80 | 80 | 0 | 121 | 246 |
Івано-Франківська область | 427 | 135 | 135 | 0 | 186 | 241 |
Київська область | 819 | 140 | 140 | 0 | 268 | 551 |
Кіровоградська область | 442 | 40 | 40 | 0 | 159 | 283 |
Луганська область | 710 | 163 | 163 | 0 | 427 | 283 |
Львівська область | 550 | 130 | 130 | 0 | 240 | 310 |
місто Київ | 550 | 100 | 100 | 0 | 209 | 341 |
Миколаївська область | 750 | 40 | 40 | 0 | 208 | 542 |
Одеська область | 750 | 240 | 240 | 0 | 266 | 484 |
Полтавська область | 560 | 80 | 80 | 0 | 192 | 368 |
Рівненська область | 610 | 150 | 150 | 0 | 246 | 364 |
Сумська область | 350 | 60 | 60 | 0 | 102 | 248 |
Тернопільська область | 1 028 | 260 | 260 | 0 | 380 | 648 |
Харківська область | 410 | 80 | 80 | 0 | 118 | 292 |
Херсонська область | 490 | 90 | 90 | 0 | 154 | 336 |
Хмельницька область | 428 | 50 | 50 | 0 | 146 | 282 |
Чернівецька область | 424 | 110 | 110 | 0 | 175 | 249 |
Чернігівська область | 336 | 30 | 30 | 0 | 135 | 201 |
Черкаська область | 949 | 259 | 259 | 0 | 352 | 597 |
Усього | 15 758 | 3 277 | 3 277 | 0 | 6 235 | 9 523 |
С начала вакцинации всего привито человек в возрасте 20 – 39 лет (5016), наименьшее – 80 лет и старше (54). Всего привито медработников учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 (54,49% от всех прививок).
Читайте также: