В Українській Прем’єр-лізі (УПЛ) завершився 12-й тур (7-9 листопада), що призвело до суттєвих змін у турнірній таблиці, особливо у верхній частині.
📋 Ключові результати 12-го туру УПЛ
| Матч | Результат | Коментар |
| “Шахтар” — “Полтава” | 7:1 | Розгромна перемога вивела “Гірників” у беззаперечні лідери за різницею голів (+19). |
| “Динамо” — ЛНЗ | 0:1 | Друга поспіль поразка “Динамо” в УПЛ. Єдиний гол забив Євгеній Пастух. |
| “Олександрія” — “Полісся” | 0:3 | “Полісся” продовжило безпрограшну серію до восьми матчів. |
| “Карпати” — “Кривбас” | 1:0 | “Кривбас” не набрав очок, залишившись на п’ятій сходинці. |
📊 Оновлена Турнірна таблиця УПЛ (після 12 турів)
“Шахтар” пішов на міжнародну перерву одноосібним лідером, а у межах наступних трьох команд встановилася висока щільність.
| Місце | Команда | Очки | Матчі | Різниця голів |
| 1 | Шахтар | 27 | 12 | 29:10 |
| 2 | ЛНЗ | 23 | 12 | 12:8 |
| 3 | Полісся | 23 | 12 | 21:8 |
| 4 | Динамо | 20 | 12 | 28:16 |
| 5 | Кривбас | 20 | 12 | 20:19 |
| 6 | Колос | 19 | 12 | 14:11 |
| 7 | Зоря | 19 | 12 | 16:12 |
| 8 | Карпати | 18 | 12 | 17:15 |
| 9 | Металіст 1925 | 17 | 12 | 13:10 |
| 10 | Верес | 16 | 12 | 11:12 |
| 11 | Оболонь | 16 | 12 | 11:15 |
| 12 | Кудрівка | 14 | 12 | 15:22 |
| 13 | Епіцентр | 9 | 12 | 15:22 |
| 14 | Олександрія | 9 | 12 | 11:21 |
| 15 | Рух | 7 | 12 | 7:20 |
| 16 | Полтава | 6 | 12 | 11:30 |
⚽ Бомбардири
В заліку найкращих бомбардирів УПЛ встановлено двовладдя:
- Микола Гайдучик (“Полісся”) — 6 голів
- Пилип Будківський (“Зоря”) — 6 голів
Раніше повідомлялося, що “Динамо” вперше за два роки програло два поспіль матчі УПЛ.





